| # | Kabupaten | Kecamatan | Nama desa | Laki laki | Perempuan | Jumlah penduduk | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuningan | KADUGEDE | SINDANGJAWA | 843 | 859 | 1702 | Orang | 2025 |
| 2 | Kuningan | KADUGEDE | CIKETAK | 765 | 762 | 1527 | Orang | 2025 |
| 3 | Kuningan | KADUGEDE | NANGKA | 481 | 488 | 969 | Orang | 2025 |
| 4 | Kuningan | KADUGEDE | WINDUJANTEN | 1467 | 1504 | 2971 | Orang | 2025 |
| 5 | Kuningan | KADUGEDE | KADUGEDE | 2551 | 2458 | 5009 | Orang | 2025 |
| 6 | Kuningan | KADUGEDE | BABATAN | 846 | 833 | 1679 | Orang | 2025 |
| 7 | Kuningan | KADUGEDE | CIPONDOK | 944 | 921 | 1865 | Orang | 2025 |
| 8 | Kuningan | KADUGEDE | BAYUNING | 2291 | 2267 | 4558 | Orang | 2025 |
| 9 | Kuningan | KADUGEDE | TINGGAR | 618 | 590 | 1208 | Orang | 2025 |
| 10 | Kuningan | KADUGEDE | CIHERANG | 2570 | 2412 | 4982 | Orang | 2025 |
| 11 | Kuningan | KADUGEDE | CISUKADANA | 552 | 521 | 1073 | Orang | 2025 |
| 12 | Kuningan | KADUGEDE | MARGABAKTI | 854 | 838 | 1692 | Orang | 2025 |
| 13 | Kuningan | CINIRU | PINARA | 614 | 596 | 1210 | Orang | 2025 |
| 14 | Kuningan | CINIRU | CIJEMIT | 1218 | 1174 | 2392 | Orang | 2025 |
| 15 | Kuningan | CINIRU | CIPEDES | 2787 | 2725 | 5512 | Orang | 2025 |
| 16 | Kuningan | CINIRU | CINIRU | 861 | 886 | 1747 | Orang | 2025 |
| 17 | Kuningan | CINIRU | RAMBATAN | 2234 | 2083 | 4317 | Orang | 2025 |
| 18 | Kuningan | CINIRU | LONGKEWANG | 656 | 626 | 1282 | Orang | 2025 |
| 19 | Kuningan | CINIRU | MUNGKALDATAR | 510 | 479 | 989 | Orang | 2025 |
| 20 | Kuningan | CINIRU | GUNUNGMANIK | 599 | 560 | 1159 | Orang | 2025 |
| 21 | Kuningan | CINIRU | PAMUPUKAN | 1243 | 1159 | 2402 | Orang | 2025 |
| 22 | Kuningan | SUBANG | TANGKOLO | 1280 | 1298 | 2578 | Orang | 2025 |
| 23 | Kuningan | SUBANG | PAMULIHAN | 1269 | 1277 | 2546 | Orang | 2025 |
| 24 | Kuningan | SUBANG | SUBANG | 2337 | 2350 | 4687 | Orang | 2025 |
| 25 | Kuningan | SUBANG | GUNUNGACI | 412 | 411 | 823 | Orang | 2025 |
| 26 | Kuningan | SUBANG | SITUGEDE | 1018 | 862 | 1880 | Orang | 2025 |
| 27 | Kuningan | SUBANG | BANGUNJAYA | 778 | 797 | 1575 | Orang | 2025 |
| 28 | Kuningan | SUBANG | JATISARI | 959 | 978 | 1937 | Orang | 2025 |
| 29 | Kuningan | CIWARU | SUMBERJAYA | 1478 | 1411 | 2889 | Orang | 2025 |
| 30 | Kuningan | CIWARU | CILAYUNG | 794 | 810 | 1604 | Orang | 2025 |
| 31 | Kuningan | CIWARU | CIWARU | 3947 | 3770 | 7717 | Orang | 2025 |
| 32 | Kuningan | CIWARU | GARAJATI | 1947 | 1915 | 3862 | Orang | 2025 |
| 33 | Kuningan | CIWARU | BAOK | 1489 | 1496 | 2985 | Orang | 2025 |
| 34 | Kuningan | CIWARU | ANDAMUI | 1278 | 1309 | 2587 | Orang | 2025 |
| 35 | Kuningan | CIWARU | SAGARANTEN | 607 | 592 | 1199 | Orang | 2025 |
| 36 | Kuningan | CIWARU | CITUNDUN | 1117 | 1081 | 2198 | Orang | 2025 |
| 37 | Kuningan | CIWARU | LEBAKHERANG | 567 | 563 | 1130 | Orang | 2025 |
| 38 | Kuningan | CIWARU | KARANGBARU | 1220 | 1227 | 2447 | Orang | 2025 |
| 39 | Kuningan | CIWARU | LINGGAJAYA | 1366 | 1305 | 2671 | Orang | 2025 |
| 40 | Kuningan | CIWARU | CITIKUR | 755 | 653 | 1408 | Orang | 2025 |
| 41 | Kuningan | CIBINGBIN | CIPONDOK | 2164 | 2072 | 4236 | Orang | 2025 |
| 42 | Kuningan | CIBINGBIN | SINDANGJAWA | 2004 | 1967 | 3971 | Orang | 2025 |
| 43 | Kuningan | CIBINGBIN | CIANGIR | 1810 | 1709 | 3519 | Orang | 2025 |
| 44 | Kuningan | CIBINGBIN | CIBINGBIN | 6182 | 5941 | 12123 | Orang | 2025 |
| 45 | Kuningan | CIBINGBIN | CITENJO | 1911 | 1920 | 3831 | Orang | 2025 |
| 46 | Kuningan | CIBINGBIN | DUKUHBADAG | 1391 | 1440 | 2831 | Orang | 2025 |
| 47 | Kuningan | CIBINGBIN | BANTARPANJANG | 1388 | 1367 | 2755 | Orang | 2025 |
| 48 | Kuningan | CIBINGBIN | SUKAMAJU | 1817 | 1833 | 3650 | Orang | 2025 |
| 49 | Kuningan | CIBINGBIN | SUKAHARJA | 1743 | 1674 | 3417 | Orang | 2025 |
| 50 | Kuningan | CIBINGBIN | CISAAT | 649 | 628 | 1277 | Orang | 2025 |
| 51 | Kuningan | LURAGUNG | DUKUHPICUNG | 1508 | 1532 | 3040 | Orang | 2025 |
| 52 | Kuningan | LURAGUNG | WALAHARCAGEUR | 1166 | 1055 | 2221 | Orang | 2025 |
| 53 | Kuningan | LURAGUNG | WILANAGARA | 2076 | 2082 | 4158 | Orang | 2025 |
| 54 | Kuningan | LURAGUNG | CIGEDANG | 1220 | 1310 | 2530 | Orang | 2025 |
| 55 | Kuningan | LURAGUNG | LURAGUNGTONGGOH | 1293 | 1257 | 2550 | Orang | 2025 |
| 56 | Kuningan | LURAGUNG | SINDANGSARI | 817 | 798 | 1615 | Orang | 2025 |
| 57 | Kuningan | LURAGUNG | CIRAHAYU | 1829 | 1836 | 3665 | Orang | 2025 |
| 58 | Kuningan | LURAGUNG | MARGASARI | 494 | 458 | 952 | Orang | 2025 |
| 59 | Kuningan | LURAGUNG | SINDANGSUKA | 680 | 700 | 1380 | Orang | 2025 |
| 60 | Kuningan | LURAGUNG | CIKANDANG | 1817 | 1769 | 3586 | Orang | 2025 |
| 61 | Kuningan | LURAGUNG | PANYOSOGAN | 1799 | 1681 | 3480 | Orang | 2025 |
| 62 | Kuningan | LURAGUNG | GUNUNGKARUNG | 1710 | 1630 | 3340 | Orang | 2025 |
| 63 | Kuningan | LURAGUNG | LURAGUNGLANDEUH | 2562 | 2592 | 5154 | Orang | 2025 |
| 64 | Kuningan | LURAGUNG | DUKUHMAJA | 1810 | 1809 | 3619 | Orang | 2025 |
| 65 | Kuningan | LURAGUNG | BENDA | 1272 | 1231 | 2503 | Orang | 2025 |
| 66 | Kuningan | LURAGUNG | CIKADUWETAN | 2616 | 2559 | 5175 | Orang | 2025 |
| 67 | Kuningan | LEBAKWANGI | LANGSEB | 1421 | 1372 | 2793 | Orang | 2025 |
| 68 | Kuningan | LEBAKWANGI | CINAGARA | 2464 | 2411 | 4875 | Orang | 2025 |
| 69 | Kuningan | LEBAKWANGI | CINEUMBEUY | 1868 | 1851 | 3719 | Orang | 2025 |
| 70 | Kuningan | LEBAKWANGI | CIPETIR | 1678 | 1599 | 3277 | Orang | 2025 |
| 71 | Kuningan | LEBAKWANGI | LEBAKWANGI | 2685 | 2593 | 5278 | Orang | 2025 |
| 72 | Kuningan | LEBAKWANGI | MANCAGAR | 805 | 748 | 1553 | Orang | 2025 |
| 73 | Kuningan | LEBAKWANGI | BENDUNGAN | 1392 | 1364 | 2756 | Orang | 2025 |
| 74 | Kuningan | LEBAKWANGI | SINDANG | 2175 | 2067 | 4242 | Orang | 2025 |
| 75 | Kuningan | LEBAKWANGI | PASAYANGAN | 1165 | 1114 | 2279 | Orang | 2025 |
| 76 | Kuningan | LEBAKWANGI | PAJAWANKIDUL | 1476 | 1479 | 2955 | Orang | 2025 |
| 77 | Kuningan | LEBAKWANGI | PAGUNDAN | 3044 | 3029 | 6073 | Orang | 2025 |
| 78 | Kuningan | LEBAKWANGI | MEKARWANGI | 3534 | 3420 | 6954 | Orang | 2025 |
| 79 | Kuningan | LEBAKWANGI | MANGGARI | 1537 | 1435 | 2972 | Orang | 2025 |
| 80 | Kuningan | GARAWANGI | GEWOK | 1668 | 1565 | 3233 | Orang | 2025 |
| 81 | Kuningan | GARAWANGI | CIRUKEM | 1680 | 1549 | 3229 | Orang | 2025 |
| 82 | Kuningan | GARAWANGI | PAKEMBANGAN | 1408 | 1293 | 2701 | Orang | 2025 |
| 83 | Kuningan | GARAWANGI | SUKAIMUT | 453 | 403 | 856 | Orang | 2025 |
| 84 | Kuningan | GARAWANGI | CIKANANGA | 761 | 750 | 1511 | Orang | 2025 |
| 85 | Kuningan | GARAWANGI | TAMBAKBAYA | 529 | 527 | 1056 | Orang | 2025 |
| 86 | Kuningan | GARAWANGI | GARAWANGI | 2049 | 2008 | 4057 | Orang | 2025 |
| 87 | Kuningan | GARAWANGI | SUKAMULYA | 1133 | 1080 | 2213 | Orang | 2025 |
| 88 | Kuningan | GARAWANGI | MANCAGAR | 936 | 886 | 1822 | Orang | 2025 |
| 89 | Kuningan | GARAWANGI | PURWASARI | 3365 | 3087 | 6452 | Orang | 2025 |
| 90 | Kuningan | GARAWANGI | LENGKONG | 3660 | 3551 | 7211 | Orang | 2025 |
| 91 | Kuningan | GARAWANGI | KARAMATWANGI | 966 | 886 | 1852 | Orang | 2025 |
| 92 | Kuningan | GARAWANGI | CITIUSARI | 1030 | 991 | 2021 | Orang | 2025 |
| 93 | Kuningan | GARAWANGI | MEKARMULYA | 990 | 916 | 1906 | Orang | 2025 |
| 94 | Kuningan | GARAWANGI | TEMBONG | 771 | 766 | 1537 | Orang | 2025 |
| 95 | Kuningan | GARAWANGI | KUTAKEMBARAN | 1394 | 1394 | 2788 | Orang | 2025 |
| 96 | Kuningan | GARAWANGI | KADATUAN | 1153 | 1073 | 2226 | Orang | 2025 |
| 97 | Kuningan | KUNINGAN | CITANGTU | 2866 | 2757 | 5623 | Orang | 2025 |
| 98 | Kuningan | KUNINGAN | KUNINGAN | 6774 | 7068 | 13842 | Orang | 2025 |
| 99 | Kuningan | KUNINGAN | WINDUHAJI | 3616 | 3471 | 7087 | Orang | 2025 |
| 100 | Kuningan | KUNINGAN | WINDUSENGKAHAN | 1731 | 1570 | 3301 | Orang | 2025 |
