| # | Kode kabupaten kota | Nama kabupaten kota | Inflasi tahun ke tahun | Satuan | Bulan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.64 | PERSEN | SEPTEMBER | 2025 |
| 2 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.19 | PERSEN | AGUSTUS | 2025 |
| 3 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.53 | PERSEN | JULI | 2025 |
| 4 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.79 | PERSEN | JUNI | 2025 |
| 5 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.98 | PERSEN | MEI | 2025 |
| 6 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.78 | PERSEN | APRIL | 2025 |
| 7 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.24 | PERSEN | MARET | 2025 |
| 8 | 3274 | KOTA CIREBON | -1.03 | PERSEN | FEBRUARI | 2025 |
| 9 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.29 | PERSEN | JANUARI | 2025 |
| 10 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.1 | PERSEN | DESEMBER | 2024 |
| 11 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.85 | PERSEN | NOVEMBER | 2024 |
| 12 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.88 | PERSEN | OKTOBER | 2024 |
| 13 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.83 | PERSEN | SEPTEMBER | 2024 |
| 14 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.18 | PERSEN | AGUSTUS | 2024 |
| 15 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.01 | PERSEN | JULI | 2024 |
| 16 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.43 | PERSEN | JUNI | 2024 |
| 17 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.97 | PERSEN | MEI | 2024 |
| 18 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.57 | PERSEN | APRIL | 2024 |
| 19 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.7 | PERSEN | MARET | 2024 |
| 20 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.19 | PERSEN | FEBRUARI | 2024 |
| 21 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.97 | PERSEN | JANUARI | 2024 |
| 22 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.22 | PERSEN | DESEMBER | 2023 |
| 23 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.27 | PERSEN | NOVEMBER | 2023 |
| 24 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.2 | PERSEN | OKTOBER | 2023 |
| 25 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.07 | PERSEN | SEPTEMBER | 2023 |
| 26 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.04 | PERSEN | AGUSTUS | 2023 |
| 27 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.13 | PERSEN | JULI | 2023 |
| 28 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.27 | PERSEN | JUNI | 2023 |
| 29 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.57 | PERSEN | MEI | 2023 |
| 30 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.85 | PERSEN | APRIL | 2023 |
| 31 | 3274 | KOTA CIREBON | 5.22 | PERSEN | MARET | 2023 |
| 32 | 3274 | KOTA CIREBON | 5.72 | PERSEN | FEBRUARI | 2023 |
| 33 | 3274 | KOTA CIREBON | 5.5 | PERSEN | JANUARI | 2023 |
| 34 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.86 | PERSEN | DESEMBER | 2022 |
| 35 | 3274 | KOTA CIREBON | 5.6 | PERSEN | NOVEMBER | 2022 |
| 36 | 3274 | KOTA CIREBON | 5.41 | PERSEN | OKTOBER | 2022 |
| 37 | 3274 | KOTA CIREBON | 5.6 | PERSEN | SEPTEMBER | 2022 |
| 38 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.37 | PERSEN | AGUSTUS | 2022 |
| 39 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.49 | PERSEN | JULI | 2022 |
| 40 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.13 | PERSEN | JUNI | 2022 |
| 41 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.45 | PERSEN | MEI | 2022 |
| 42 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.37 | PERSEN | APRIL | 2022 |
| 43 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.96 | PERSEN | MARET | 2022 |
| 44 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.38 | PERSEN | FEBRUARI | 2022 |
| 45 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.29 | PERSEN | JANUARI | 2022 |
| 46 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.81 | PERSEN | DESEMBER | 2021 |
| 47 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.75 | PERSEN | NOVEMBER | 2021 |
| 48 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.66 | PERSEN | OKTOBER | 2021 |
| 49 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.59 | PERSEN | SEPTEMBER | 2021 |
| 50 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.39 | PERSEN | AGUSTUS | 2021 |
| 51 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.07 | PERSEN | JULI | 2021 |
| 52 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.93 | PERSEN | JUNI | 2021 |
| 53 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.56 | PERSEN | MEI | 2021 |
| 54 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.13 | PERSEN | APRIL | 2021 |
| 55 | 3274 | KOTA CIREBON | 0.82 | PERSEN | MARET | 2021 |
| 56 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.04 | PERSEN | FEBRUARI | 2021 |
| 57 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.14 | PERSEN | JANUARI | 2021 |
| 58 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.16 | PERSEN | DESEMBER | 2020 |
| 59 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.18 | PERSEN | NOVEMBER | 2020 |
| 60 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.03 | PERSEN | OKTOBER | 2020 |
| 61 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.13 | PERSEN | SEPTEMBER | 2020 |
| 62 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.05 | PERSEN | AGUSTUS | 2020 |
| 63 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.51 | PERSEN | JULI | 2020 |
| 64 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.76 | PERSEN | JUNI | 2020 |
| 65 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.47 | PERSEN | MEI | 2020 |
| 66 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.82 | PERSEN | APRIL | 2020 |
| 67 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.98 | PERSEN | MARET | 2020 |
| 68 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.76 | PERSEN | FEBRUARI | 2020 |
| 69 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.39 | PERSEN | JANUARI | 2020 |
| 70 | 3274 | KOTA CIREBON | 2 | PERSEN | DESEMBER | 2019 |
| 71 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.14 | PERSEN | NOVEMBER | 2019 |
| 72 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.26 | PERSEN | OKTOBER | 2019 |
| 73 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.36 | PERSEN | SEPTEMBER | 2019 |
| 74 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.33 | PERSEN | AGUSTUS | 2019 |
| 75 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.75 | PERSEN | JULI | 2019 |
| 76 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.71 | PERSEN | JUNI | 2019 |
| 77 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.25 | PERSEN | MEI | 2019 |
| 78 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.04 | PERSEN | APRIL | 2019 |
| 79 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.69 | PERSEN | MARET | 2019 |
| 80 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.21 | PERSEN | FEBRUARI | 2019 |
| 81 | 3274 | KOTA CIREBON | 1.97 | PERSEN | JANUARI | 2019 |
| 82 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.8 | PERSEN | DESEMBER | 2018 |
| 83 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.78 | PERSEN | NOVEMBER | 2018 |
| 84 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.57 | PERSEN | OKTOBER | 2018 |
| 85 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.51 | PERSEN | SEPTEMBER | 2018 |
| 86 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.65 | PERSEN | AGUSTUS | 2018 |
| 87 | 3274 | KOTA CIREBON | 2.7 | PERSEN | JULI | 2018 |
| 88 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.45 | PERSEN | JUNI | 2018 |
| 89 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.54 | PERSEN | MEI | 2018 |
| 90 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.04 | PERSEN | APRIL | 2018 |
| 91 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.54 | PERSEN | MARET | 2018 |
| 92 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.71 | PERSEN | FEBRUARI | 2018 |
| 93 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.53 | PERSEN | JANUARI | 2018 |
| 94 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.36 | PERSEN | DESEMBER | 2017 |
| 95 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.83 | PERSEN | NOVEMBER | 2017 |
| 96 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.98 | PERSEN | OKTOBER | 2017 |
| 97 | 3274 | KOTA CIREBON | 4 | PERSEN | SEPTEMBER | 2017 |
| 98 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.44 | PERSEN | AGUSTUS | 2017 |
| 99 | 3274 | KOTA CIREBON | 4.63 | PERSEN | JULI | 2017 |
| 100 | 3274 | KOTA CIREBON | 3.91 | PERSEN | JUNI | 2017 |
