| # | Bps nama kecamatan | Nikah | Talak | Cerai | Rujuk | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | 0 | 17 | 79 | 0 | KASUS | 2024 |
| 2 | KADUGEDE | 0 | 13 | 44 | 0 | KASUS | 2024 |
| 3 | NUSAHERANG | 0 | 8 | 31 | 0 | KASUS | 2024 |
| 4 | CINIRU | 0 | 14 | 23 | 0 | KASUS | 2024 |
| 5 | HANTARA | 0 | 7 | 8 | 0 | KASUS | 2024 |
| 6 | SELAJAMBE | 0 | 9 | 21 | 0 | KASUS | 2024 |
| 7 | SUBANG | 0 | 5 | 12 | 0 | KASUS | 2024 |
| 8 | CILEBAK | 0 | 13 | 5 | 0 | KASUS | 2024 |
| 9 | CIWARU | 0 | 17 | 39 | 0 | KASUS | 2024 |
| 10 | KARANGKANCANA | 0 | 8 | 40 | 0 | KASUS | 2024 |
| 11 | CIBINGBIN | 0 | 19 | 63 | 0 | KASUS | 2024 |
| 12 | CIBEUREUM | 0 | 7 | 28 | 0 | KASUS | 2024 |
| 13 | LURAGUNG | 0 | 20 | 69 | 0 | KASUS | 2024 |
| 14 | CIMAHI | 0 | 29 | 44 | 0 | KASUS | 2024 |
| 15 | CIDAHU | 0 | 22 | 63 | 0 | KASUS | 2024 |
| 16 | KALIMANGGIS | 0 | 19 | 45 | 0 | KASUS | 2024 |
| 17 | CIAWIGEBANG | 0 | 39 | 133 | 0 | KASUS | 2024 |
| 18 | CIPICUNG | 0 | 16 | 43 | 0 | KASUS | 2024 |
| 19 | LEBAKWANGI | 0 | 15 | 66 | 0 | KASUS | 2024 |
| 20 | MALEBER | 0 | 21 | 69 | 0 | KASUS | 2024 |
| 21 | GARAWANGI | 0 | 23 | 66 | 0 | KASUS | 2024 |
| 22 | SINDANGAGUNG | 0 | 14 | 53 | 0 | KASUS | 2024 |
| 23 | KUNINGAN | 0 | 50 | 162 | 0 | KASUS | 2024 |
| 24 | CIGUGUR | 0 | 16 | 65 | 0 | KASUS | 2024 |
| 25 | KRAMATMULYA | 0 | 18 | 82 | 0 | KASUS | 2024 |
| 26 | JALAKSANA | 0 | 16 | 59 | 0 | KASUS | 2024 |
| 27 | JAPARA | 0 | 5 | 28 | 0 | KASUS | 2024 |
| 28 | CILIMUS | 0 | 15 | 67 | 0 | KASUS | 2024 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | 0 | 13 | 39 | 0 | KASUS | 2024 |
| 30 | MANDIRANCAN | 0 | 9 | 4 | 0 | KASUS | 2024 |
| 31 | PANCALANG | 0 | 8 | 38 | 0 | KASUS | 2024 |
| 32 | PASAWAHAN | 0 | 5 | 28 | 0 | KASUS | 2024 |
