| # | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Nama desa | Laki laki | Perempuan | Jumlah penduduk | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | SINDANGJAWA | 829 | 841 | 1.67 | ORANG | 2024 |
| 2 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | CIKETAK | 773 | 773 | 1.546 | ORANG | 2024 |
| 3 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | NANGKA | 482 | 485 | 967 | ORANG | 2024 |
| 4 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | WINDUJANTEN | 1.434 | 1.472 | 2.906 | ORANG | 2024 |
| 5 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | KADUGEDE | 2.511 | 2.438 | 4.949 | ORANG | 2024 |
| 6 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | BABATAN | 845 | 826 | 1.671 | ORANG | 2024 |
| 7 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | CIPONDOK | 935 | 921 | 1.856 | ORANG | 2024 |
| 8 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | BAYUNING | 2.296 | 2.238 | 4.534 | ORANG | 2024 |
| 9 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | TINGGAR | 619 | 595 | 1.214 | ORANG | 2024 |
| 10 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | CIHERANG | 2.533 | 2.405 | 4.938 | ORANG | 2024 |
| 11 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | CISUKADANA | 553 | 517 | 1.07 | ORANG | 2024 |
| 12 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KADUGEDE | MARGABAKTI | 853 | 828 | 1.681 | ORANG | 2024 |
| 13 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | PINARA | 606 | 587 | 1.193 | ORANG | 2024 |
| 14 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | CIJEMIT | 1.208 | 1.168 | 2.376 | ORANG | 2024 |
| 15 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | CIPEDES | 2.772 | 2.725 | 5.497 | ORANG | 2024 |
| 16 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | CINIRU | 872 | 895 | 1.767 | ORANG | 2024 |
| 17 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | RAMBATAN | 2.19 | 2.072 | 4.262 | ORANG | 2024 |
| 18 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | LONGKEWANG | 653 | 618 | 1.271 | ORANG | 2024 |
| 19 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | MUNGKALDATAR | 500 | 469 | 969 | ORANG | 2024 |
| 20 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | GUNUNGMANIK | 596 | 555 | 1.151 | ORANG | 2024 |
| 21 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CINIRU | PAMUPUKAN | 1.241 | 1.151 | 2.392 | ORANG | 2024 |
| 22 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | SUBANG | TANGKOLO | 1.284 | 1.297 | 2.581 | ORANG | 2024 |
| 23 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | SUBANG | PAMULIHAN | 1.269 | 1.267 | 2.536 | ORANG | 2024 |
| 24 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | SUBANG | SUBANG | 2.358 | 2.369 | 4.727 | ORANG | 2024 |
| 25 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | SUBANG | GUNUNGACI | 413 | 416 | 829 | ORANG | 2024 |
| 26 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | SUBANG | SITUGEDE | 1.002 | 863 | 1.865 | ORANG | 2024 |
| 27 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | SUBANG | BANGUNJAYA | 789 | 798 | 1.587 | ORANG | 2024 |
| 28 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | SUBANG | JATISARI | 953 | 975 | 1.928 | ORANG | 2024 |
| 29 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | SUMBERJAYA | 1.466 | 1.406 | 2.872 | ORANG | 2024 |
| 30 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | CILAYUNG | 802 | 818 | 1.62 | ORANG | 2024 |
| 31 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | CIWARU | 3.925 | 3.758 | 7.683 | ORANG | 2024 |
| 32 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | GARAJATI | 1.942 | 1.929 | 3.871 | ORANG | 2024 |
| 33 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | BAOK | 1.481 | 1.497 | 2.978 | ORANG | 2024 |
| 34 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | ANDAMUI | 1.273 | 1.301 | 2.574 | ORANG | 2024 |
| 35 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | SAGARANTEN | 617 | 580 | 1.197 | ORANG | 2024 |
| 36 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | CITUNDUN | 1.099 | 1.069 | 2.168 | ORANG | 2024 |
| 37 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | LEBAKHERANG | 568 | 573 | 1.141 | ORANG | 2024 |
| 38 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | KARANGBARU | 1.21 | 1.212 | 2.422 | ORANG | 2024 |
| 39 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | LINGGAJAYA | 1.355 | 1.297 | 2.652 | ORANG | 2024 |
| 40 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIWARU | CITIKUR | 747 | 645 | 1.392 | ORANG | 2024 |
| 41 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | CIPONDOK | 2.161 | 2.055 | 4.216 | ORANG | 2024 |
| 42 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | SINDANGJAWA | 1.983 | 1.944 | 3.927 | ORANG | 2024 |
| 43 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | CIANGIR | 1.8 | 1.702 | 3.502 | ORANG | 2024 |
| 44 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | CIBINGBIN | 6.144 | 5.908 | 12.052 | ORANG | 2024 |
| 45 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | CITENJO | 1.917 | 1.917 | 3.834 | ORANG | 2024 |
| 46 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | DUKUHBADAG | 1.38 | 1.423 | 2.803 | ORANG | 2024 |
| 47 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | BANTARPANJANG | 1.385 | 1.357 | 2.742 | ORANG | 2024 |
| 48 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | SUKAMAJU | 1.794 | 1.811 | 3.605 | ORANG | 2024 |
| 49 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | SUKAHARJA | 1.73 | 1.653 | 3.383 | ORANG | 2024 |
| 50 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | CIBINGBIN | CISAAT | 653 | 626 | 1.279 | ORANG | 2024 |
| 51 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | DUKUHPICUNG | 1.504 | 1.517 | 3.021 | ORANG | 2024 |
| 52 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | WALAHARCAGEUR | 1.165 | 1.056 | 2.221 | ORANG | 2024 |
| 53 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | WILANAGARA | 2.09 | 2.107 | 4.197 | ORANG | 2024 |
| 54 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | CIGEDANG | 1.22 | 1.309 | 2.529 | ORANG | 2024 |
| 55 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | LURAGUNGTONGGOH | 1.261 | 1.221 | 2.482 | ORANG | 2024 |
| 56 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | SINDANGSARI | 811 | 792 | 1.603 | ORANG | 2024 |
| 57 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | CIRAHAYU | 1.778 | 1.789 | 3.567 | ORANG | 2024 |
| 58 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | MARGASARI | 488 | 464 | 952 | ORANG | 2024 |
| 59 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | SINDANGSUKA | 670 | 694 | 1.364 | ORANG | 2024 |
| 60 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | CIKANDANG | 1.811 | 1.751 | 3.562 | ORANG | 2024 |
| 61 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | PANYOSOGAN | 1.77 | 1.643 | 3.413 | ORANG | 2024 |
| 62 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | GUNUNGKARUNG | 1.707 | 1.61 | 3.317 | ORANG | 2024 |
| 63 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | LURAGUNGLANDEUH | 2.532 | 2.554 | 5.086 | ORANG | 2024 |
| 64 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | DUKUHMAJA | 1.798 | 1.781 | 3.579 | ORANG | 2024 |
| 65 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | BENDA | 1.257 | 1.217 | 2.474 | ORANG | 2024 |
| 66 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LURAGUNG | CIKADUWETAN | 2.58 | 2.502 | 5.082 | ORANG | 2024 |
| 67 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | LANGSEB | 1.422 | 1.373 | 2.795 | ORANG | 2024 |
| 68 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | CINAGARA | 2.425 | 2.366 | 4.791 | ORANG | 2024 |
| 69 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | CINEUMBEUY | 1.833 | 1.843 | 3.676 | ORANG | 2024 |
| 70 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | CIPETIR | 1.644 | 1.574 | 3.218 | ORANG | 2024 |
| 71 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | LEBAKWANGI | 2.679 | 2.585 | 5.264 | ORANG | 2024 |
| 72 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | MANCAGAR | 797 | 745 | 1.542 | ORANG | 2024 |
| 73 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | BENDUNGAN | 1.399 | 1.358 | 2.757 | ORANG | 2024 |
| 74 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | SINDANG | 2.146 | 2.042 | 4.188 | ORANG | 2024 |
| 75 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | PASAYANGAN | 1.144 | 1.095 | 2.239 | ORANG | 2024 |
| 76 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | PAJAWANKIDUL | 1.437 | 1.461 | 2.898 | ORANG | 2024 |
| 77 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | PAGUNDAN | 3.045 | 3.006 | 6.051 | ORANG | 2024 |
| 78 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | MEKARWANGI | 3.525 | 3.402 | 6.927 | ORANG | 2024 |
| 79 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | LEBAKWANGI | MANGGARI | 1.518 | 1.427 | 2.945 | ORANG | 2024 |
| 80 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | GEWOK | 1.677 | 1.579 | 3.256 | ORANG | 2024 |
| 81 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | CIRUKEM | 1.689 | 1.565 | 3.254 | ORANG | 2024 |
| 82 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | PAKEMBANGAN | 1.402 | 1.283 | 2.685 | ORANG | 2024 |
| 83 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | SUKAIMUT | 451 | 401 | 852 | ORANG | 2024 |
| 84 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | CIKANANGA | 760 | 756 | 1.516 | ORANG | 2024 |
| 85 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | TAMBAKBAYA | 526 | 509 | 1.035 | ORANG | 2024 |
| 86 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | GARAWANGI | 2.042 | 1.992 | 4.034 | ORANG | 2024 |
| 87 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | SUKAMULYA | 1.117 | 1.079 | 2.196 | ORANG | 2024 |
| 88 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | MANCAGAR | 918 | 877 | 1.795 | ORANG | 2024 |
| 89 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | PURWASARI | 3.348 | 3.066 | 6.414 | ORANG | 2024 |
| 90 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | LENGKONG | 3.628 | 3.504 | 7.132 | ORANG | 2024 |
| 91 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | KARAMATWANGI | 955 | 875 | 1.83 | ORANG | 2024 |
| 92 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | CITIUSARI | 1.019 | 987 | 2.006 | ORANG | 2024 |
| 93 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | MEKARMULYA | 985 | 907 | 1.892 | ORANG | 2024 |
| 94 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | TEMBONG | 753 | 749 | 1.502 | ORANG | 2024 |
| 95 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | KUTAKEMBARAN | 1.393 | 1.391 | 2.784 | ORANG | 2024 |
| 96 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | GARAWANGI | KADATUAN | 1.154 | 1.066 | 2.22 | ORANG | 2024 |
| 97 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KUNINGAN | CITANGTU | 2.843 | 2.717 | 5.56 | ORANG | 2024 |
| 98 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KUNINGAN | KUNINGAN | 6.809 | 7.067 | 13.876 | ORANG | 2024 |
| 99 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KUNINGAN | WINDUHAJI | 3.604 | 3.461 | 7.065 | ORANG | 2024 |
| 100 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | KUNINGAN | WINDUSENGKAHAN | 1.729 | 1.544 | 3.273 | ORANG | 2024 |
