| # | Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darma | 57038 | 1 | 43 | 0 | 1 | 3 | ORANG | 2024 |
| 2 | Kadugede | 28826 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 3 | Nusaherang | 21140 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ORANG | 2024 |
| 4 | Ciniru | 20735 | 25 | 104 | 0 | 0 | 38 | ORANG | 2024 |
| 5 | Hantara | 14948 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 6 | Selajambe | 14136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 7 | Subang | 15960 | 75 | 35 | 0 | 0 | 20 | ORANG | 2024 |
| 8 | Cilebak | 11698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 9 | Ciwaru | 32592 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 10 | Karangkancana | 22638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ORANG | 2024 |
| 11 | Cibingbin | 40929 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 12 | Cibeureum | 21383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 13 | Luragung | 48314 | 21 | 19 | 0 | 6 | 8 | ORANG | 2024 |
| 14 | Cimahi | 33156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ORANG | 2024 |
| 15 | Cidahu | 47080 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 16 | Kalimanggis | 27792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 17 | Ciawigebang | 99045 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 18 | Cipicung | 31407 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 19 | Lebakwangi | 48847 | 43 | 10 | 0 | 5 | 0 | ORANG | 2024 |
| 20 | Maleber | 46605 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | ORANG | 2024 |
| 21 | Garawangi | 44964 | 103 | 333 | 0 | 0 | 66 | ORANG | 2024 |
| 22 | Sindangagung | 41933 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1 | ORANG | 2024 |
| 23 | Kuningan | 110900 | 1652 | 714 | 5 | 119 | 26 | ORANG | 2024 |
| 24 | Cigugur | 45435 | 312 | 4231 | 2 | 8 | 293 | ORANG | 2024 |
| 25 | Kramatmulya | 47997 | 65 | 20 | 0 | 4 | 0 | ORANG | 2024 |
| 26 | Jalaksana | 51007 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | ORANG | 2024 |
| 27 | Japara | 24391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 28 | Cilimus | 53320 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 29 | Cigandamekar | 34281 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 30 | Mandirancan | 25098 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ORANG | 2024 |
| 31 | Pancalang | 26864 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
| 32 | Pasawahan | 24102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
