| # | Bps nama kecamatan | Fisik | Netra | Rungu | Fisik mental | Lainnya | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | 80 | 13 | 10 | 129 | 53 | ORANG | 2024 |
| 2 | KADUGEDE | 85 | 10 | 11 | 24 | 44 | ORANG | 2024 |
| 3 | NUSAHERANG | 45 | 12 | 15 | 46 | 50 | ORANG | 2024 |
| 4 | CINIRU | 66 | 16 | 12 | 25 | 61 | ORANG | 2024 |
| 5 | HANTARA | 26 | 3 | 19 | 40 | 13 | ORANG | 2024 |
| 6 | SELAJAMBE | 35 | 14 | 16 | 25 | 10 | ORANG | 2024 |
| 7 | SUBANG | 56 | 11 | 16 | 21 | 21 | ORANG | 2024 |
| 8 | CILEBAK | 15 | 5 | 6 | 15 | 8 | ORANG | 2024 |
| 9 | CIWARU | 102 | 9 | 13 | 86 | 65 | ORANG | 2024 |
| 10 | KARANGKANCANA | 35 | 6 | 9 | 29 | 15 | ORANG | 2024 |
| 11 | CIBINGBIN | 104 | 14 | 9 | 40 | 77 | ORANG | 2024 |
| 12 | CIBEUREUM | 58 | 5 | 8 | 16 | 11 | ORANG | 2024 |
| 13 | LURAGUNG | 97 | 14 | 18 | 52 | 54 | ORANG | 2024 |
| 14 | CIMAHI | 38 | 10 | 9 | 37 | 36 | ORANG | 2024 |
| 15 | CIDAHU | 41 | 7 | 8 | 19 | 10 | ORANG | 2024 |
| 16 | KALIMANGGIS | 63 | 13 | 9 | 60 | 35 | ORANG | 2024 |
| 17 | CIAWIGEBANG | 238 | 20 | 22 | 111 | 146 | ORANG | 2024 |
| 18 | CIPICUNG | 52 | 8 | 11 | 31 | 20 | ORANG | 2024 |
| 19 | LEBAKWANGI | 134 | 14 | 13 | 87 | 96 | ORANG | 2024 |
| 20 | MALEBER | 115 | 11 | 9 | 83 | 87 | ORANG | 2024 |
| 21 | GARAWANGI | 91 | 9 | 14 | 98 | 69 | ORANG | 2024 |
| 22 | SINDANGAGUNG | 59 | 7 | 9 | 60 | 40 | ORANG | 2024 |
| 23 | KUNINGAN | 163 | 18 | 14 | 125 | 104 | ORANG | 2024 |
| 24 | CIGUGUR | 121 | 13 | 18 | 54 | 87 | ORANG | 2024 |
| 25 | KRAMATMULYA | 101 | 10 | 8 | 91 | 43 | ORANG | 2024 |
| 26 | JALAKSANA | 55 | 12 | 10 | 52 | 56 | ORANG | 2024 |
| 27 | JAPARA | 45 | 13 | 9 | 32 | 41 | ORANG | 2024 |
| 28 | CILIMUS | 127 | 9 | 18 | 44 | 59 | ORANG | 2024 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | 25 | 7 | 5 | 22 | 9 | ORANG | 2024 |
| 30 | MANDIRANCAN | 21 | 6 | 8 | 20 | 7 | ORANG | 2024 |
| 31 | PANCALANG | 43 | 7 | 9 | 43 | 24 | ORANG | 2024 |
| 32 | PASAWAHAN | 61 | 6 | 10 | 28 | 20 | ORANG | 2024 |
