| # | Kemendagri nama kecamatan | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darma | 561 | UNIT | 2023 |
| 2 | Kadugede | 161 | UNIT | 2023 |
| 3 | Nusaherang | 103 | UNIT | 2023 |
| 4 | Ciniru | 65 | UNIT | 2023 |
| 5 | Hantara | 97 | UNIT | 2023 |
| 6 | Selajambe | 66 | UNIT | 2023 |
| 7 | Subang | 257 | UNIT | 2023 |
| 8 | Cilebak | 169 | UNIT | 2023 |
| 9 | Ciwaru | 484 | UNIT | 2023 |
| 10 | Karangkancana | 118 | UNIT | 2023 |
| 11 | Cibingbin | 584 | UNIT | 2023 |
| 12 | Cibeureum | 465 | UNIT | 2023 |
| 13 | Luragung | 58 | UNIT | 2023 |
| 14 | Cimahi | 597 | UNIT | 2023 |
| 15 | Cidahu | 175 | UNIT | 2023 |
| 16 | Kalimanggis | 121 | UNIT | 2023 |
| 17 | Ciawigebang | 275 | UNIT | 2023 |
| 18 | Cipicung | 109 | UNIT | 2023 |
| 19 | Lebakwangi | 302 | UNIT | 2023 |
| 20 | Maleber | 667 | UNIT | 2023 |
| 21 | Garawangi | 221 | UNIT | 2023 |
| 22 | Sindangagung | 150 | UNIT | 2023 |
| 23 | Kuningan | 319 | UNIT | 2023 |
| 24 | Cigugur | 71 | UNIT | 2023 |
| 25 | Kramatmulya | 90 | UNIT | 2023 |
| 26 | Jalaksana | 89 | UNIT | 2023 |
| 27 | Japara | 191 | UNIT | 2023 |
| 28 | Cilimus | 52 | UNIT | 2023 |
| 29 | Cigandamekar | 94 | UNIT | 2023 |
| 30 | Mandirancan | 85 | UNIT | 2023 |
| 31 | Pancalang | 329 | UNIT | 2023 |
| 32 | Pasawahan | 108 | UNIT | 2023 |
