| # | Kecamatan | Masjid | Mushola | Gereja protestan | Gereja katholik | Pura | Vihara | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darma | 45 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 2 | Kadugede | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 3 | Nusaherang | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 4 | Ciniru | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 5 | Hantara | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 6 | Selajambe | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 7 | Subang | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 8 | Cilebak | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 9 | Ciwaru | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 10 | Karangkancana | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 11 | Cibingbin | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 12 | Cibeureum | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 13 | Luragung | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 14 | Cimahi | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 15 | Cidahu | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 16 | Kalimanggis | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 17 | Ciawigebang | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 18 | Cipicung | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 19 | Lebakwangi | 22 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 20 | Maleber | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 21 | Garawangi | 38 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 22 | Sindangagung | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 23 | Kuningan | 96 | 234 | 1 | 3 | 1 | 1 | UNIT | 2024 |
| 24 | Cigugur | 34 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 25 | Kramatmulya | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 26 | Jalaksana | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 27 | Japara | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 28 | Cilimus | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 29 | Cigandamekar | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 30 | Mandirancan | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 31 | Pancalang | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
| 32 | Pasawahan | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | 2024 |
