| # | Kecamatan | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciawigebang | 71 | UNIT | 2024 |
| 2 | Cibeureum | 36 | UNIT | 2024 |
| 3 | Cibingbin | 196 | UNIT | 2024 |
| 4 | Cidahu | 206 | UNIT | 2024 |
| 5 | Cigandamekar | 36 | UNIT | 2024 |
| 6 | Cigugur | 163 | UNIT | 2024 |
| 7 | Cilebak | 175 | UNIT | 2024 |
| 8 | Cilimus | 54 | UNIT | 2024 |
| 9 | Cimahi | 601 | UNIT | 2024 |
| 10 | Ciniru | 53 | UNIT | 2024 |
| 11 | Cipicung | 45 | UNIT | 2024 |
| 12 | Ciwaru | 402 | UNIT | 2024 |
| 13 | Darma | 317 | UNIT | 2024 |
| 14 | Garawangi | 148 | UNIT | 2024 |
| 15 | Hantara | 60 | UNIT | 2024 |
| 16 | Jalaksana | 148 | UNIT | 2024 |
| 17 | Japara | 43 | UNIT | 2024 |
| 18 | Kadugede | 59 | UNIT | 2024 |
| 19 | Kalimanggis | 73 | UNIT | 2024 |
| 20 | Karangkancana | 116 | UNIT | 2024 |
| 21 | Kramatmulya | 138 | UNIT | 2024 |
| 22 | Kuningan | 227 | UNIT | 2024 |
| 23 | Lebakwangi | 63 | UNIT | 2024 |
| 24 | Luragung | 56 | UNIT | 2024 |
| 25 | Maleber | 104 | UNIT | 2024 |
| 26 | Mandirancan | 74 | UNIT | 2024 |
| 27 | Nusaherang | 48 | UNIT | 2024 |
| 28 | Pancalang | 58 | UNIT | 2024 |
| 29 | Pasawahan | 41 | UNIT | 2024 |
| 30 | Selajambe | 81 | UNIT | 2024 |
| 31 | Sindangagung | 57 | UNIT | 2024 |
| 32 | Subang | 49 | UNIT | 2024 |
