| # | Situasi | Unjuk rasa | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi | 3 | KALI | 2013 |
| 2 | Sosial Budaya | 1 | KALI | 2013 |
| 3 | Keamanan | 38 | KALI | 2013 |
| 4 | Sosial Budaya | 36 | KALI | 2014 |
| 5 | Politik | 7 | KALI | 2015 |
| 6 | Ekonomi | 8 | KALI | 2015 |
| 7 | Sosial Budaya | 1 | KALI | 2015 |
| 8 | Ideologi | 1 | KALI | 2016 |
| 9 | Politik | 9 | KALI | 2016 |
| 10 | Ekonomi | 3 | KALI | 2016 |
| 11 | Sosial Budaya | 4 | KALI | 2016 |
| 12 | Keamanan | 1 | KALI | 2016 |
| 13 | Ideologi | 4 | KALI | 2017 |
| 14 | Politik | 6 | KALI | 2017 |
| 15 | Ekonomi | 5 | KALI | 2017 |
| 16 | Sosial Budaya | 10 | KALI | 2017 |
| 17 | Keamanan | 1 | KALI | 2017 |
| 18 | Ideologi | 2 | KALI | 2018 |
| 19 | Politik | 1 | KALI | 2018 |
| 20 | Ekonomi | 3 | KALI | 2018 |
| 21 | Sosial Budaya | 6 | KALI | 2018 |
| 22 | Keamanan | 1 | KALI | 2018 |
| 23 | Politik | 9 | KALI | 2019 |
| 24 | Ekonomi | 7 | KALI | 2019 |
| 25 | Sosial Budaya | 9 | KALI | 2019 |
| 26 | Keamanan | 1 | KALI | 2019 |
| 27 | Politik | 3 | KALI | 2020 |
| 28 | Ekonomi | 1 | KALI | 2020 |
| 29 | Sosial Budaya | 1 | KALI | 2020 |
| 30 | Politik | 3 | KALI | 2021 |
| 31 | Ekonomi | 1 | KALI | 2021 |
| 32 | Sosial Budaya | 1 | KALI | 2021 |
| 33 | Politik | 5 | KALI | 2022 |
| 34 | Ekonomi | 2 | KALI | 2022 |
| 35 | Sosial Budaya | 6 | KALI | 2022 |
| 36 | Politik | 5 | KALI | 2023 |
| 37 | Ekonomi | 1 | KALI | 2023 |
| 38 | Sosial Budaya | 1 | KALI | 2023 |
