| # | Bps nama kecamatan | Volume sampah | Wilayah layanan | Volume sampah terangkut | Persentase terangkut | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | 22.3 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 2 | KADUGEDE | 11.57 | 3,947 | 3.947 | 34.11 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 3 | NUSAHERANG | 8.31 | 1,383 | 1.383 | 16.64 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 4 | CINIRU | 8.32 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 5 | HANTARA | 5.99 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 6 | SELAJAMBE | 5.46 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 7 | SUBANG | 6.29 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 8 | CILEBAK | 4.61 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 9 | CIWARU | 12.5 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 10 | KARANGKANCANA | 8.9 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 11 | CIBINGBIN | 15.96 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 12 | CIBEUREUM | 8.19 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 13 | LURAGUNG | 19.42 | 2,894 | 2.894 | 14.9 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 14 | CIMAHI | 12.4 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 15 | CIDAHU | 18.23 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 16 | KALIMANGGIS | 10.84 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 17 | CIAWIGEBANG | 39.18 | 3,439 | 3.439 | 8.78 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 18 | CIPICUNG | 12.01 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 19 | LEBAKWANGI | 19.36 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 20 | MALEBER | 18.11 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 21 | GARAWANGI | 17.81 | 7,274 | 7.274 | 40.84 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 22 | SINDANGAGUNG | 16.3 | 8,088 | 8.088 | 49.62 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 23 | KUNINGAN | 46.02 | 20,106 | 20.106 | 43.69 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 24 | CIGUGUR | 19.67 | 9,918 | 9.918 | 50.42 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 25 | KRAMATMULYA | 18.2 | 6,727 | 6.727 | 36.96 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 26 | JALAKSANA | 20.14 | 5,937 | 5.937 | 29.48 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 27 | JAPARA | 9.42 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 28 | CILIMUS | 21.51 | 9,858 | 9.858 | 45.83 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | 13.71 | 1,599 | 1.599 | 11.66 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 30 | MANDIRANCAN | 10.04 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 31 | PANCALANG | 10.53 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
| 32 | PASAWAHAN | 9.41 | 0 | 0 | 0 | METER KUBIK (M3) | 2024 |
