| # | Bps nama kecamatan | Jenis tanaman | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | KELAPA | 87.81 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 2 | KADUGEDE | KELAPA | 25.17 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 3 | NUSAHERANG | KELAPA | 25.5 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 4 | CINIRU | KELAPA | 76.51 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 5 | HANTARA | KELAPA | 81 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 6 | SELAJAMBE | KELAPA | 8.49 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 7 | SUBANG | KELAPA | 352.64 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 8 | CILEBAK | KELAPA | 82.2 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 9 | CIWARU | KELAPA | 350 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 10 | KARANGKANCANA | KELAPA | 123.47 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 11 | CIBINGBIN | KELAPA | 561.85 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 12 | CIBEUREUM | KELAPA | 233.73 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 13 | LURAGUNG | KELAPA | 506.65 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 14 | CIMAHI | KELAPA | 107.57 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 15 | CIDAHU | KELAPA | 329.4 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 16 | KALIMANGGIS | KELAPA | 21.4 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 17 | CIAWIGEBANG | KELAPA | 421.4 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 18 | CIPICUNG | KELAPA | 159.71 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 19 | LEBAKWANGI | KELAPA | 83.3 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 20 | MALEBER | KELAPA | 130.75 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 21 | GARAWANGI | KELAPA | 491.61 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 22 | SINDANGAGUNG | KELAPA | 171.94 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 23 | KUNINGAN | KELAPA | 111.71 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 24 | CIGUGUR | KELAPA | 25.64 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 25 | KRAMATMULYA | KELAPA | 191.67 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 26 | JALAKSANA | KELAPA | 248.4 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 27 | JAPARA | KELAPA | 98 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 28 | CILIMUS | KELAPA | 124.57 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | KELAPA | 102.73 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 30 | MANDIRANCAN | KELAPA | 65.48 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 31 | PANCALANG | KELAPA | 50.45 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 32 | PASAWAHAN | KELAPA | 36.3 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 33 | DARMA | KOPI | 230.84 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 34 | KADUGEDE | KOPI | 4.78 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 35 | NUSAHERANG | KOPI | 32.26 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 36 | CINIRU | KOPI | 123.84 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 37 | HANTARA | KOPI | 104.24 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 38 | SELAJAMBE | KOPI | 234.83 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 39 | SUBANG | KOPI | 450.47 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 40 | CILEBAK | KOPI | 131.05 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 41 | CIWARU | KOPI | 57 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 42 | KARANGKANCANA | KOPI | 67.91 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 43 | CIBINGBIN | KOPI | 18.07 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 44 | CIBEUREUM | KOPI | 7.25 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 45 | LURAGUNG | KOPI | 16.02 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 46 | CIMAHI | KOPI | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 47 | CIDAHU | KOPI | 6.8 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 48 | KALIMANGGIS | KOPI | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 49 | CIAWIGEBANG | KOPI | 12.12 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 50 | CIPICUNG | KOPI | 0.95 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 51 | LEBAKWANGI | KOPI | 1 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 52 | MALEBER | KOPI | 24.82 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 53 | GARAWANGI | KOPI | 4.55 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 54 | SINDANGAGUNG | KOPI | 2.04 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 55 | KUNINGAN | KOPI | 8.28 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 56 | CIGUGUR | KOPI | 26.85 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 57 | KRAMATMULYA | KOPI | 7.07 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 58 | JALAKSANA | KOPI | 1.88 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 59 | JAPARA | KOPI | 4 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 60 | CILIMUS | KOPI | 97.74 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 61 | CIGANDAMEKAR | KOPI | 18.51 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 62 | MANDIRANCAN | KOPI | 25.97 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 63 | PANCALANG | KOPI | 1.72 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 64 | PASAWAHAN | KOPI | 7 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 65 | DARMA | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 66 | KADUGEDE | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 67 | NUSAHERANG | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 68 | CINIRU | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 69 | HANTARA | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 70 | SELAJAMBE | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 71 | SUBANG | KAKAO | 5.84 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 72 | CILEBAK | KAKAO | 19 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 73 | CIWARU | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 74 | KARANGKANCANA | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 75 | CIBINGBIN | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 76 | CIBEUREUM | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 77 | LURAGUNG | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 78 | CIMAHI | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 79 | CIDAHU | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 80 | KALIMANGGIS | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 81 | CIAWIGEBANG | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 82 | CIPICUNG | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 83 | LEBAKWANGI | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 84 | MALEBER | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 85 | GARAWANGI | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 86 | SINDANGAGUNG | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 87 | KUNINGAN | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 88 | CIGUGUR | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 89 | KRAMATMULYA | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 90 | JALAKSANA | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 91 | JAPARA | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 92 | CILIMUS | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 93 | CIGANDAMEKAR | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 94 | MANDIRANCAN | KAKAO | 8.4 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 95 | PANCALANG | KAKAO | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 96 | PASAWAHAN | KAKAO | 2.71 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 97 | DARMA | TEMBAKAU | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 98 | KADUGEDE | TEMBAKAU | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 99 | NUSAHERANG | TEMBAKAU | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
| 100 | CINIRU | TEMBAKAU | 0 | HEKTAR (HA) | 2020 |
