| # | Bps nama kecamatan | Jenis penggunaan | Luas lahan | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | DITANAMI PADI >2 KALI | 159 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 2 | KADUGEDE | DITANAMI PADI >2 KALI | 301 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 3 | NUSAHERANG | DITANAMI PADI >2 KALI | 350 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 4 | CINIRU | DITANAMI PADI >2 KALI | 110 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 5 | HANTARA | DITANAMI PADI >2 KALI | 185 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 6 | SELAJAMBE | DITANAMI PADI >2 KALI | 85 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 7 | SUBANG | DITANAMI PADI >2 KALI | 384 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 8 | CILEBAK | DITANAMI PADI >2 KALI | 423 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 9 | CIWARU | DITANAMI PADI >2 KALI | 403 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 10 | KARANGKANCANA | DITANAMI PADI >2 KALI | 647 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 11 | CIBINGBIN | DITANAMI PADI >2 KALI | 204 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 12 | CIBEUREUM | DITANAMI PADI >2 KALI | 160 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 13 | LURAGUNG | DITANAMI PADI >2 KALI | 483 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 14 | CIMAHI | DITANAMI PADI >2 KALI | 10 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 15 | CIDAHU | DITANAMI PADI >2 KALI | 210 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 16 | KALIMANGGIS | DITANAMI PADI >2 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 17 | CIAWIGEBANG | DITANAMI PADI >2 KALI | 74 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 18 | CIPICUNG | DITANAMI PADI >2 KALI | 311 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 19 | LEBAKWANGI | DITANAMI PADI >2 KALI | 741 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 20 | MALEBER | DITANAMI PADI >2 KALI | 480 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 21 | GARAWANGI | DITANAMI PADI >2 KALI | 432 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 22 | SINDANGAGUNG | DITANAMI PADI >2 KALI | 559 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 23 | KUNINGAN | DITANAMI PADI >2 KALI | 363 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 24 | CIGUGUR | DITANAMI PADI >2 KALI | 400 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 25 | KRAMATMULYA | DITANAMI PADI >2 KALI | 341 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 26 | JALAKSANA | DITANAMI PADI >2 KALI | 147 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 27 | JAPARA | DITANAMI PADI >2 KALI | 253 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 28 | CILIMUS | DITANAMI PADI >2 KALI | 821 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | DITANAMI PADI >2 KALI | 528 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 30 | MANDIRANCAN | DITANAMI PADI >2 KALI | 727 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 31 | PANCALANG | DITANAMI PADI >2 KALI | 374 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 32 | PASAWAHAN | DITANAMI PADI >2 KALI | 588 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 33 | DARMA | DITANAMI PADI 2 KALI | 229 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 34 | KADUGEDE | DITANAMI PADI 2 KALI | 119 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 35 | NUSAHERANG | DITANAMI PADI 2 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 36 | CINIRU | DITANAMI PADI 2 KALI | 190 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 37 | HANTARA | DITANAMI PADI 2 KALI | 129 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 38 | SELAJAMBE | DITANAMI PADI 2 KALI | 87 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 39 | SUBANG | DITANAMI PADI 2 KALI | 39 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 40 | CILEBAK | DITANAMI PADI 2 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 41 | CIWARU | DITANAMI PADI 2 KALI | 169 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 42 | KARANGKANCANA | DITANAMI PADI 2 KALI | 80 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 43 | CIBINGBIN | DITANAMI PADI 2 KALI | 501 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 44 | CIBEUREUM | DITANAMI PADI 2 KALI | 412 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 45 | LURAGUNG | DITANAMI PADI 2 KALI | 257 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 46 | CIMAHI | DITANAMI PADI 2 KALI | 125 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 47 | CIDAHU | DITANAMI PADI 2 KALI | 116 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 48 | KALIMANGGIS | DITANAMI PADI 2 KALI | 407 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 49 | CIAWIGEBANG | DITANAMI PADI 2 KALI | 774 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 50 | CIPICUNG | DITANAMI PADI 2 KALI | 106 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 51 | LEBAKWANGI | DITANAMI PADI 2 KALI | 182 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 52 | MALEBER | DITANAMI PADI 2 KALI | 146 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 53 | GARAWANGI | DITANAMI PADI 2 KALI | 164 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 54 | SINDANGAGUNG | DITANAMI PADI 2 KALI | 121 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 55 | KUNINGAN | DITANAMI PADI 2 KALI | 120 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 56 | CIGUGUR | DITANAMI PADI 2 KALI | 30 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 57 | KRAMATMULYA | DITANAMI PADI 2 KALI | 171 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 58 | JALAKSANA | DITANAMI PADI 2 KALI | 71 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 59 | JAPARA | DITANAMI PADI 2 KALI | 45 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 60 | CILIMUS | DITANAMI PADI 2 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 61 | CIGANDAMEKAR | DITANAMI PADI 2 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 62 | MANDIRANCAN | DITANAMI PADI 2 KALI | 8 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 63 | PANCALANG | DITANAMI PADI 2 KALI | 275 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 64 | PASAWAHAN | DITANAMI PADI 2 KALI | 25 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 65 | DARMA | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 66 | KADUGEDE | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 67 | NUSAHERANG | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 68 | CINIRU | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 69 | HANTARA | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 70 | SELAJAMBE | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 71 | SUBANG | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 72 | CILEBAK | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 73 | CIWARU | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 74 | KARANGKANCANA | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 75 | CIBINGBIN | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 76 | CIBEUREUM | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 77 | LURAGUNG | DITANAMI PADI 1 KALI | 23 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 78 | CIMAHI | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 79 | CIDAHU | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 80 | KALIMANGGIS | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 81 | CIAWIGEBANG | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 82 | CIPICUNG | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 83 | LEBAKWANGI | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 84 | MALEBER | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 85 | GARAWANGI | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 86 | SINDANGAGUNG | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 87 | KUNINGAN | DITANAMI PADI 1 KALI | 10 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 88 | CIGUGUR | DITANAMI PADI 1 KALI | 10 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 89 | KRAMATMULYA | DITANAMI PADI 1 KALI | 80 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 90 | JALAKSANA | DITANAMI PADI 1 KALI | 140 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 91 | JAPARA | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 92 | CILIMUS | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 93 | CIGANDAMEKAR | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 94 | MANDIRANCAN | DITANAMI PADI 1 KALI | 9 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 95 | PANCALANG | DITANAMI PADI 1 KALI | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 96 | PASAWAHAN | DITANAMI PADI 1 KALI | 20 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 97 | DARMA | DITANAMI TANAMAN LAINNYA | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 98 | KADUGEDE | DITANAMI TANAMAN LAINNYA | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 99 | NUSAHERANG | DITANAMI TANAMAN LAINNYA | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
| 100 | CINIRU | DITANAMI TANAMAN LAINNYA | 0 | HEKTAR (HA) | 2024 |
