| # | Pendidikan | Jenis kelamin | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH | L | 0 | ORANG | 2022 |
| 2 | TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH | P | 0 | ORANG | 2022 |
| 3 | TIDAK/BELUM TAMAT SD | L | 27 | ORANG | 2022 |
| 4 | TIDAK/BELUM TAMAT SD | P | 38 | ORANG | 2022 |
| 5 | SEKOLAH DASAR | L | 232 | ORANG | 2022 |
| 6 | SEKOLAH DASAR | P | 211 | ORANG | 2022 |
| 7 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | L | 2472 | ORANG | 2022 |
| 8 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | P | 2689 | ORANG | 2022 |
| 9 | SEKOLAH MENENGAH ATAS | L | 3530 | ORANG | 2022 |
| 10 | SEKOLAH MENENGAH ATAS | P | 3561 | ORANG | 2022 |
| 11 | DIPLOMA I/II/III | L | 48 | ORANG | 2022 |
| 12 | DIPLOMA I/II/III | P | 95 | ORANG | 2022 |
| 13 | UNIVERSITAS | L | 475 | ORANG | 2022 |
| 14 | UNIVERSITAS | P | 446 | ORANG | 2022 |
