| # | Bulan | Sasaran balita s | Balita diukur d | Ds | Sangat pendek | Pendek | Jml stunting | Persentase stunting | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 70858 | 60460 | 85.3 | 1327 | 4616 | 5943 | 9.8 | ORANG | 2025 |
| 2 | FEBRUARI | 70613 | 62191 | 88.1 | 1325 | 4408 | 5733 | 9.2 | ORANG | 2025 |
| 3 | MARET | 70501 | 60666 | 86 | 1364 | 4711 | 6075 | 10 | ORANG | 2025 |
| 4 | APRIL | 70070 | 60182 | 85.9 | 1409 | 4716 | 6125 | 10.2 | ORANG | 2025 |
| 5 | MEI | 69613 | 59386 | 85.3 | 1348 | 4609 | 5957 | 10 | ORANG | 2025 |
