| # | Bps nama kecamatan | Jenis ikan | Produksi ton | Nilai | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | MAS | 2819,75 | 78953064.69 | RUPIAH | 2024 |
| 2 | KADUGEDE | MAS | 96,15 | 2692077.08 | RUPIAH | 2024 |
| 3 | NUSAHERANG | MAS | 118,42 | 3315824.4 | RUPIAH | 2024 |
| 4 | CINIRU | MAS | 51,69 | 1447319.78 | RUPIAH | 2024 |
| 5 | HANTARA | MAS | 120,01 | 3360229.83 | RUPIAH | 2024 |
| 6 | SELAJAMBE | MAS | 186,17 | 5212821.94 | RUPIAH | 2024 |
| 7 | SUBANG | MAS | 101,15 | 2832301.31 | RUPIAH | 2024 |
| 8 | CILEBAK | MAS | 85,29 | 2388232.86 | RUPIAH | 2024 |
| 9 | CIWARU | MAS | 44,75 | 1252972.28 | RUPIAH | 2024 |
| 10 | KARANGKANCANA | MAS | 18,33 | 513171.01 | RUPIAH | 2024 |
| 11 | CIBINGBIN | MAS | 21,94 | 614452.35 | RUPIAH | 2024 |
| 12 | CIBEUREUM | MAS | 35,31 | 988700.79 | RUPIAH | 2024 |
| 13 | LURAGUNG | MAS | 112,93 | 3162107.71 | RUPIAH | 2024 |
| 14 | CIMAHI | MAS | 7,99 | 223836.21 | RUPIAH | 2024 |
| 15 | CIDAHU | MAS | 14,00 | 391877.68 | RUPIAH | 2024 |
| 16 | KALIMANGGIS | MAS | 23,70 | 663531.75 | RUPIAH | 2024 |
| 17 | CIAWIGEBANG | MAS | 247,32 | 6924908.65 | RUPIAH | 2024 |
| 18 | CIPICUNG | MAS | 74,56 | 2087564.03 | RUPIAH | 2024 |
| 19 | LEBAKWANGI | MAS | 188,74 | 5284758.73 | RUPIAH | 2024 |
| 20 | MALEBER | MAS | 119,54 | 3347115.35 | RUPIAH | 2024 |
| 21 | GARAWANGI | MAS | 150,33 | 4209235.64 | RUPIAH | 2024 |
| 22 | SINDANGAGUNG | MAS | 116,83 | 3271203.02 | RUPIAH | 2024 |
| 23 | KUNINGAN | MAS | 174,40 | 4883079.12 | RUPIAH | 2024 |
| 24 | CIGUGUR | MAS | 123,12 | 3447338.21 | RUPIAH | 2024 |
| 25 | KRAMATMULYA | MAS | 253,64 | 7101910.71 | RUPIAH | 2024 |
| 26 | JALAKSANA | MAS | 91,82 | 2570985.23 | RUPIAH | 2024 |
| 27 | JAPARA | MAS | 98,91 | 2769580.43 | RUPIAH | 2024 |
| 28 | CILIMUS | MAS | 284,70 | 7971575.75 | RUPIAH | 2024 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | MAS | 75,39 | 2111032.18 | RUPIAH | 2024 |
| 30 | MANDIRANCAN | MAS | 429,65 | 12030086.3 | RUPIAH | 2024 |
| 31 | PANCALANG | MAS | 109,60 | 3068856.07 | RUPIAH | 2024 |
| 32 | PASAWAHAN | MAS | 507,67 | 14214788.9 | RUPIAH | 2024 |
| 33 | DARMA | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 34 | KADUGEDE | PATIN | 102,43 | 3072870 | RUPIAH | 2024 |
| 35 | NUSAHERANG | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 36 | CINIRU | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 37 | HANTARA | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 38 | SELAJAMBE | PATIN | 102,43 | 3072870 | RUPIAH | 2024 |
| 39 | SUBANG | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 40 | CILEBAK | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 41 | CIWARU | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 42 | KARANGKANCANA | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 43 | CIBINGBIN | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 44 | CIBEUREUM | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 45 | LURAGUNG | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 46 | CIMAHI | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 47 | CIDAHU | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 48 | KALIMANGGIS | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 49 | CIAWIGEBANG | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 50 | CIPICUNG | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 51 | LEBAKWANGI | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 52 | MALEBER | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 53 | GARAWANGI | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 54 | SINDANGAGUNG | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 55 | KUNINGAN | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 56 | CIGUGUR | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 57 | KRAMATMULYA | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 58 | JALAKSANA | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 59 | JAPARA | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 60 | CILIMUS | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 61 | CIGANDAMEKAR | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 62 | MANDIRANCAN | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 63 | PANCALANG | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 64 | PASAWAHAN | PATIN | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 65 | DARMA | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 66 | KADUGEDE | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 67 | NUSAHERANG | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 68 | CINIRU | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 69 | HANTARA | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 70 | SELAJAMBE | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 71 | SUBANG | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 72 | CILEBAK | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 73 | CIWARU | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 74 | KARANGKANCANA | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 75 | CIBINGBIN | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 76 | CIBEUREUM | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 77 | LURAGUNG | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 78 | CIMAHI | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 79 | CIDAHU | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 80 | KALIMANGGIS | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 81 | CIAWIGEBANG | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 82 | CIPICUNG | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 83 | LEBAKWANGI | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 84 | MALEBER | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 85 | GARAWANGI | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 86 | SINDANGAGUNG | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 87 | KUNINGAN | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 88 | CIGUGUR | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 89 | KRAMATMULYA | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 90 | JALAKSANA | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 91 | JAPARA | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 92 | CILIMUS | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 93 | CIGANDAMEKAR | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 94 | MANDIRANCAN | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 95 | PANCALANG | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 96 | PASAWAHAN | MUJAER | 0 | 0 | RUPIAH | 2024 |
| 97 | DARMA | TAMBAK | 53,01 | 2385629.47 | RUPIAH | 2024 |
| 98 | KADUGEDE | TAMBAK | 53,01 | 2385629.47 | RUPIAH | 2024 |
| 99 | NUSAHERANG | TAMBAK | 67,15 | 3021797.33 | RUPIAH | 2024 |
| 100 | CINIRU | TAMBAK | 28,27 | 1272335.72 | RUPIAH | 2024 |
