| # | Kecamatan | Cengkeh | Kelapa | Kopi robusta | Kopi arabika | Kakao | Lada | Pala | Tembakau | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | 100 | 100 | 137.2 | 3.52 | 0 | 33.56 | 28 | 165 | Ton | 2024 |
| 2 | KADUGEDE | 26 | 11.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | Ton | 2024 |
| 3 | NUSAHERANG | 0 | 13.33 | 10.28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | Ton | 2024 |
| 4 | CINIRU | 16.85 | 84.52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | Ton | 2024 |
| 5 | HANTARA | 30.54 | 86 | 80.12 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | Ton | 2024 |
| 6 | SELAJAMBE | 8.5 | 141.98 | 87.45 | 0 | 0 | 1.55 | 13.12 | 0 | Ton | 2024 |
| 7 | SUBANG | 25 | 179.29 | 122.69 | 0 | 1.98 | 4.98 | 21.21 | 0 | Ton | 2024 |
| 8 | CILEBAK | 23.52 | 79.58 | 53.21 | 8.32 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | Ton | 2024 |
| 9 | CIWARU | 5.78 | 172.85 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 10 | KRKANCANA | 10.52 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ton | 2024 |
| 11 | CIBINGBIN | 0 | 281.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 12 | CIBEUREM | 1 | 152 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ton | 2024 |
| 13 | LURAGUNG | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 14 | CIMAHI | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 15 | CIDAHU | 0 | 80.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 16 | KALIMANGGIS | 0 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 17 | CIAWIGEBANG | 0 | 256.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 18 | LEBAKWANGI | 0 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 19 | CIPICUNG | 0.72 | 51.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 20 | MALEBER | 14.35 | 92.56 | 23.54 | 0 | 0 | 4 | 0.29 | 0 | Ton | 2024 |
| 21 | GARAWANGI | 1.87 | 277.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 8 | Ton | 2024 |
| 22 | SINDANGAGUNG | 0.22 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 23 | KUNINGAN | 13.5 | 60.25 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 24 | CIGUGUR | 60.52 | 24.54 | 8.19 | 6.5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | Ton | 2024 |
| 25 | KRAMATMULYA | 20.98 | 183.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | Ton | 2024 |
| 26 | JALAKSANA | 20 | 128 | 3.19 | 4.98 | 0 | 0 | 3.8 | 2 | Ton | 2024 |
| 27 | JAPARA | 0.32 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | 2024 |
| 28 | CILIMUS | 20 | 152.87 | 24.65 | 20.12 | 0 | 1.08 | 0.35 | 0 | Ton | 2024 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | 7.59 | 84.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | Ton | 2024 |
| 30 | MANDIRANCAN | 13 | 195.25 | 4.78 | 9.35 | 2.85 | 1.62 | 0.39 | 0 | Ton | 2024 |
| 31 | PANCALANG | 3.58 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ton | 2024 |
| 32 | PASAWAHAN | 4.25 | 35.88 | 7.75 | 0 | 0 | 9.95 | 1.32 | 0 | Ton | 2024 |
| 33 | TOTAL | 428.61 | 3.518 | 726.03 | 52.79 | 4.83 | 57.74 | 92.06 | 204 | Ton | 2024 |
