| # | Pengeluaran | Nominal | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 1340172985 | RUPIAH | 2024 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 843588100 | RUPIAH | 2024 |
| 3 | Belanja Bunga | 4000000 | RUPIAH | 2024 |
| 4 | Belanja Hibah | 115665018 | RUPIAH | 2024 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 5298625 | RUPIAH | 2024 |
| 6 | Belanja Modal Tanah | 181406 | RUPIAH | 2024 |
| 7 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 196866679 | RUPIAH | 2024 |
| 8 | Belanja Gedung dan Bangunan | 121585489 | RUPIAH | 2024 |
| 9 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 51856098 | RUPIAH | 2024 |
| 10 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 6767211 | RUPIAH | 2024 |
| 11 | Belanja Tidak Terduga | 12000000 | RUPIAH | 2024 |
| 12 | Belanja Bagi Hasil | 18669123 | RUPIAH | 2024 |
| 13 | Belanja Bantuan Keuangan | 478310522 | RUPIAH | 2024 |
