| # | Pendapatan | Nominal | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Daerah | 135980403833 | RUPIAH | 2024 |
| 2 | Retribusi Daerah | 11718442598 | RUPIAH | 2024 |
| 3 | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6644943280 | RUPIAH | 2024 |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 158987641908 | RUPIAH | 2024 |
| 5 | Dana Alokasi Umum | 2240884894761 | RUPIAH | 2024 |
| 6 | Dana Alokasi Khusus | 261670632643 | RUPIAH | 2024 |
| 7 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 46119662781 | RUPIAH | 2024 |
