| # | Kemendagri nama kecamatan | Puskesmas | Balita diukur tinggi badan | Balita pendek | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | Darma | 3.248 | 84 | ORANG | 2023 |
| 2 | KADUGEDE | Kadugede | 1.486 | 111 | ORANG | 2023 |
| 3 | NUSAHERANG | Nusaherang | 1.065 | 189 | ORANG | 2023 |
| 4 | CINIRU | Ciniru | 1.036 | 54 | ORANG | 2023 |
| 5 | HANTARA | Hantara | 659 | 26 | ORANG | 2023 |
| 6 | SELAJAMBE | Selajambe | 555 | 60 | ORANG | 2023 |
| 7 | SUBANG | Subang | 655 | 26 | ORANG | 2023 |
| 8 | CILEBAK | Cilebak | 556 | 45 | ORANG | 2023 |
| 9 | CIWARU | Ciwaru | 1.42 | 78 | ORANG | 2023 |
| 10 | KARANG KANCANA | Karangkancana | 1.394 | 66 | ORANG | 2023 |
| 11 | CIBINGBIN | Cibingbin | 2.234 | 118 | ORANG | 2023 |
| 12 | CIBEUREUM | Cibeureum | 1.146 | 110 | ORANG | 2023 |
| 13 | LURAGUNG | Luragung | 2.968 | 61 | ORANG | 2023 |
| 14 | CIMAHI | Cimahi | 1.878 | 131 | ORANG | 2023 |
| 15 | CIDAHU | Cidahu | 2.948 | 120 | ORANG | 2023 |
| 16 | KALIMANGGIS | Kalimanggis | 1.223 | 6 | ORANG | 2023 |
| 17 | CIAWIGEBANG | Ciawigebang | 2.884 | 233 | ORANG | 2023 |
| 18 | CIAWIGEBANG | Cihaur | 1.557 | 247 | ORANG | 2023 |
| 19 | CIPICUNG | Cipicung | 1.716 | 141 | ORANG | 2023 |
| 20 | LEBAKWANGI | Mekarwangi | 1.695 | 78 | ORANG | 2023 |
| 21 | LEBAKWANGI | Manggari | 1.415 | 143 | ORANG | 2023 |
| 22 | MALEBER | Maleber | 3.017 | 490 | ORANG | 2023 |
| 23 | GARAWANGI | Garawangi | 2.733 | 288 | ORANG | 2023 |
| 24 | SINDANG AGUNG | Sindangagung | 2.06 | 216 | ORANG | 2023 |
| 25 | KUNINGAN | Kuningan | 2.96 | 63 | ORANG | 2023 |
| 26 | KUNINGAN | Windusengkahan | 1.194 | 93 | ORANG | 2023 |
| 27 | KUNINGAN | Lamepayung | 2.247 | 44 | ORANG | 2023 |
| 28 | CIGUGUR | Sukamulya | 2.803 | 372 | ORANG | 2023 |
| 29 | KRAMATMULYA | Kramatmulya | 3.364 | 328 | ORANG | 2023 |
| 30 | JALAKSANA | Jalaksana | 2.682 | 163 | ORANG | 2023 |
| 31 | JAPARA | Japara | 1.328 | 141 | ORANG | 2023 |
| 32 | CILIMUS | Cilimus | 1.976 | 78 | ORANG | 2023 |
| 33 | CILIMUS | Linggarjati | 896 | 58 | ORANG | 2023 |
| 34 | CIGANDAMEKAR | Cigandamekar | 2.112 | 546 | ORANG | 2023 |
| 35 | MANDIRANCAN | Mandirancan | 1.398 | 79 | ORANG | 2023 |
| 36 | PANCALANG | Pancalang | 1.563 | 79 | ORANG | 2023 |
| 37 | PASAWAHAN | Pasawahan | 1.043 | 72 | ORANG | 2023 |
