| # | Kecamatan | Target | Realisasi | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNINGAN | 115788800511 | 116228797953 | RUPIAH | 2024 |
| 2 | CILIMUS | 15110594054 | 15168014311 | RUPIAH | 2024 |
| 3 | CIAWIGEBANG | 6470453224 | 6495040946 | RUPIAH | 2024 |
| 4 | CIGUGUR | 39307158190 | 39456525391 | RUPIAH | 2024 |
| 5 | KRAMATMULYA | 5349784128 | 5370113308 | RUPIAH | 2024 |
| 6 | JALAKSANA | 5339765873 | 5360056983 | RUPIAH | 2024 |
| 7 | KADUGEDE | 2305329539 | 2314089791 | RUPIAH | 2024 |
| 8 | LURAGUNG | 2514032136 | 2523585458 | RUPIAH | 2024 |
| 9 | SINDANGAGUNG | 18139306391 | 18208235755 | RUPIAH | 2024 |
| 10 | DARMA | 1797586855 | 1804417685 | RUPIAH | 2024 |
| 11 | GARAWANGI | 2163455058 | 2171676187 | RUPIAH | 2024 |
| 12 | LEBAKWANGI | 1724821994 | 1731376318 | RUPIAH | 2024 |
| 13 | CIBINGBIN | 1213045642 | 1217655215 | RUPIAH | 2024 |
| 14 | CIGANDAMEKAR | 1244067243 | 1248794699 | RUPIAH | 2024 |
| 15 | CIDAHU | 5576214867 | 5597404483 | RUPIAH | 2024 |
| 16 | MANDIRANCAN | 1793236259 | 1800050557 | RUPIAH | 2024 |
| 17 | PASAWAHAN | 1920388382 | 1927685858 | RUPIAH | 2024 |
| 18 | MALEBER | 1327492967 | 1332537440 | RUPIAH | 2024 |
| 19 | NUSAHERANG | 578282852 | 580480327 | RUPIAH | 2024 |
| 20 | PANCALANG | 698866414 | 701522106 | RUPIAH | 2024 |
| 21 | CIWARU | 789064709 | 792063155 | RUPIAH | 2024 |
| 22 | SUBANG | 519595386 | 521569848 | RUPIAH | 2024 |
| 23 | JAPARA | 974879318 | 978583859 | RUPIAH | 2024 |
| 24 | CIPICUNG | 716642910 | 719366153 | RUPIAH | 2024 |
| 25 | KALIMANGGIS | 661271486 | 663784318 | RUPIAH | 2024 |
| 26 | CIMAHI | 949695571 | 953304414 | RUPIAH | 2024 |
| 27 | CIBEUREUM | 507780403 | 509709969 | RUPIAH | 2024 |
| 28 | SELAJAMBE | 530288069 | 532303164 | RUPIAH | 2024 |
| 29 | CILEBAK | 394444390 | 395943279 | RUPIAH | 2024 |
| 30 | KARANG KANCANA | 461802919 | 463557770 | RUPIAH | 2024 |
| 31 | CINIRU | 703730392 | 706404567 | RUPIAH | 2024 |
| 32 | HANTARA | 437821361 | 439485082 | RUPIAH | 2024 |
